製品説明
Forkliftマウントクレーンは新製品です。それで、それと従来のフォークリフトの違いは何ですか? 最初に、不規則なオブジェクトを簡単に高い場所に持ち上げることができます。秒間、大規模な操作があります。グロンドの下とpot穴で動作することができます。もちろん、屋内や狭い場所を使用することもできます。フックが装備されている場合、マウントクレーントラックのように機能します。
次に、いくつかの一般的な見られたForliftマウントクレーンをチェックしましょう。

CC 85-2。5モデルフォークリフトマウントクレーンパラメーター:
| マックスリフティングモーメント(kn.m) | 50 | 定格作業圧力(MPA) | 20 |
| マックスリフティング機能(kg) | 2300 | 定格フロー(L/min) | 40 |
| 最大作業範囲(mm) | 5500 | 最小作業範囲(mm) | 2180 |
| 最大持ち上げ高さ(mm) | 8900(フォークリフトトラックの3mフレーム) | クレーン重量(kg) | 510 |
| 10400(フォークリフトトラックの4.5mフレーム) | マッチングフォークリフトトラック | 3T, 5T, 7T |

CC 105-3モデルForklift Mountdeクレーンパラメーター:
| マックスリフティングトルク | 60kn.m | 評価された作業圧力 | 20MPA |
| 最大リフティング機能 | 3000kg | 定格フロー | 60L/min |
| 作業範囲 | 7100mm | 最小作業範囲 | 2275mm |
| 最大持ち上げ高さ | 10300(フォークリフトトラックの3mフレーム) | クレーン重量 | 730kg |
| 11800(フォークリフトトラックの4.5mフレーム) | マッチングフォークリフト | 5T, 7T |

CC 125-4モデルForklift Mountdeクレーンパラメーター:
| マックスリフティングトルク | 100kn.m | 評価された作業圧力 | 20MPA |
| 最大リフティング機能 | 4000kg | 定格フロー | 60L/min |
| 作業範囲 | 8200mm | 最小作業範囲 | 2420mm |
| 最大持ち上げ高さ | 11800(フォークリフトトラックの3mフレーム) | クレーン重量 | 1050kg |
| 13200(フォークリフトトラックの4.5mフレーム) | マッチングフォークリフト | 5T, 7T |

CC 165-7モデルForklift Mountdeクレーンパラメーター:
| マックスリフティングトルク | 180kn.m | 評価された作業圧力 | 20MPA |
| 最大リフティング機能 | 7000kg | 定格フロー | 80L/min |
| 最大作業範囲 | 15200mm | 最大持ち上げ高さ | 19000mm |
| クレーン重量 | 2000kg |







質問がある場合は、お気軽にご連絡ください。
Facebook:https://www.facebook.com/xianfeng.qiu
人気ラベル: Forkliftマウントクレーン、メーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズされた、安い、価格
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る















